Plougastel-Daoulas
29189 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 988 | 35,04 % | +3,6 | +7,2 | +2,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 797 | 21,07 % | +2,6 | −0,9 | −0,4 |
| Marine LE PEN | 1 209 | 14,18 % | +4,3 | −9,0 | −4,4 |
| Yannick JADOT | 753 | 8,83 % | — | +4,2 | +2,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 453 | 5,31 % | — | +0,5 | +0,4 |
| Éric ZEMMOUR | 398 | 4,67 % | — | −2,4 | −0,0 |
| Jean LASSALLE | 268 | 3,14 % | +2,2 | +0,0 | −0,2 |
| Anne HIDALGO | 214 | 2,51 % | — | +0,8 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 212 | 2,49 % | — | +0,2 | −0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 113 | 1,33 % | −2,8 | −0,7 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 76 | 0,89 % | −0,3 | +0,1 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 47 | 0,55 % | +0,2 | −0,0 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5 920 | 74,93 % | −8,5 | +16,4 | +7,4 |
| Marine LE PEN | 1 981 | 25,07 % | +8,6 | −16,4 | −7,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.