Pleyber-Christ
29163 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 570 | 31,22 % | +1,5 | +3,4 | −1,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 486 | 26,62 % | +1,9 | +4,7 | +5,1 |
| Marine LE PEN | 337 | 18,46 % | +5,6 | −4,7 | −0,1 |
| Yannick JADOT | 90 | 4,93 % | — | +0,3 | −1,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 68 | 3,72 % | — | −1,1 | −1,2 |
| Fabien ROUSSEL | 58 | 3,18 % | — | +0,9 | +0,4 |
| Éric ZEMMOUR | 58 | 3,18 % | — | −3,9 | −1,5 |
| Jean LASSALLE | 51 | 2,79 % | +1,8 | −0,3 | −0,6 |
| Anne HIDALGO | 50 | 2,74 % | — | +1,0 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 26 | 1,42 % | −0,5 | +0,6 | +0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 1,26 % | −2,2 | −0,8 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,49 % | −0,4 | −0,1 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 113 | 68,12 % | −8,8 | +9,6 | +0,6 |
| Marine LE PEN | 521 | 31,88 % | +8,8 | −9,6 | −0,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.