Gouesnou
29061 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 512 | 37,16 % | +2,3 | +9,3 | +4,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 729 | 17,92 % | +0,3 | −4,0 | −3,6 |
| Marine LE PEN | 712 | 17,50 % | +6,1 | −5,6 | −1,1 |
| Yannick JADOT | 270 | 6,64 % | — | +2,0 | +0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 236 | 5,80 % | — | +1,0 | +0,9 |
| Éric ZEMMOUR | 167 | 4,10 % | — | −3,0 | −0,6 |
| Fabien ROUSSEL | 119 | 2,92 % | — | +0,6 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 114 | 2,80 % | +2,3 | −0,3 | −0,6 |
| Anne HIDALGO | 101 | 2,48 % | — | +0,7 | +0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 51 | 1,25 % | −2,8 | −0,8 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 32 | 0,79 % | −0,2 | +0,0 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,64 % | −0,0 | +0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 715 | 71,84 % | −9,7 | +13,3 | +4,3 |
| Marine LE PEN | 1 064 | 28,16 % | +9,7 | −13,3 | −4,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.