Touffreville
27649 · département 27 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 86 | 43,88 % | −3,6 | +20,7 | +11,6 |
| Emmanuel MACRON | 44 | 22,45 % | +5,6 | −5,4 | −3,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 10,20 % | −4,2 | −11,8 | −7,2 |
| Éric ZEMMOUR | 19 | 9,69 % | — | +2,6 | +3,1 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 3,57 % | — | +1,3 | +1,4 |
| Jean LASSALLE | 5 | 2,55 % | +1,1 | −0,6 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 4 | 2,04 % | — | +0,3 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 4 | 2,04 % | — | −2,6 | −1,6 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,53 % | +1,0 | +0,8 | +0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,53 % | −0,4 | −0,5 | −0,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 0,51 % | — | −4,3 | −3,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −2,0 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 115 | 63,54 % | +2,9 | +22,1 | +12,2 |
| Emmanuel MACRON | 66 | 36,46 % | −2,9 | −22,1 | −12,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.