Sainte-Opportune-du-Bosc
27576 · département 27 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 142 | 36,22 % | −1,4 | +13,1 | +3,9 |
| Emmanuel MACRON | 97 | 24,74 % | +4,2 | −3,1 | −1,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 46 | 11,73 % | −4,5 | −10,2 | −5,7 |
| Éric ZEMMOUR | 28 | 7,14 % | — | +0,1 | +0,6 |
| Yannick JADOT | 23 | 5,87 % | — | +1,2 | +2,3 |
| Jean LASSALLE | 13 | 3,32 % | +3,3 | +0,2 | +0,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 13 | 3,32 % | — | −1,5 | −0,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,55 % | −3,3 | +0,5 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 8 | 2,04 % | — | +0,3 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 7 | 1,79 % | +0,2 | +1,0 | +0,9 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,28 % | — | −1,0 | −0,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −1,3 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 223 | 56,74 % | +5,1 | +15,3 | +5,4 |
| Emmanuel MACRON | 170 | 43,26 % | −5,1 | −15,3 | −5,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.