La Roche-sur-Grane
26277 · département 26 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 37 | 29,84 % | +0,8 | +6,7 | +5,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 23,39 % | −4,8 | +1,4 | +1,0 |
| Emmanuel MACRON | 23 | 18,55 % | +0,6 | −9,3 | −6,2 |
| Éric ZEMMOUR | 10 | 8,06 % | — | +1,0 | +0,5 |
| Yannick JADOT | 8 | 6,45 % | — | +1,8 | +1,6 |
| Jean LASSALLE | 4 | 3,23 % | +0,7 | +0,1 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 4 | 3,23 % | +3,2 | +2,5 | +2,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,42 % | −1,0 | +0,4 | −0,2 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,61 % | — | −0,7 | −0,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 1,61 % | — | −3,2 | −2,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,81 % | −0,0 | +0,3 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,81 % | — | −0,9 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 56 | 51,38 % | +6,1 | +9,9 | +7,1 |
| Emmanuel MACRON | 53 | 48,62 % | −6,1 | −9,9 | −7,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.