Aubenasson
26015 · département 26 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 59,57 % | +14,1 | +37,6 | +37,2 |
| Yannick JADOT | 6 | 12,77 % | — | +8,1 | +7,9 |
| Emmanuel MACRON | 4 | 8,51 % | −2,8 | −19,3 | −16,3 |
| Anne HIDALGO | 4 | 8,51 % | — | +6,8 | +6,7 |
| Jean LASSALLE | 2 | 4,26 % | +4,3 | +1,1 | +0,8 |
| Marine LE PEN | 1 | 2,13 % | +2,1 | −21,0 | −22,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 2,13 % | — | −2,7 | −2,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 2,13 % | +2,1 | +0,1 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −2,3 |
| Éric ZEMMOUR | 0 | 0,00 % | — | −7,1 | −7,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 26 | 86,67 % | −2,5 | +28,1 | +31,0 |
| Marine LE PEN | 4 | 13,33 % | +2,5 | −28,1 | −31,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.