Echay
25209 · département 25 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 19 | 25,00 % | +10,4 | −2,9 | −2,6 |
| Marine LE PEN | 19 | 25,00 % | −6,7 | +1,9 | +0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 21,05 % | +7,6 | −0,9 | +1,0 |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 6,58 % | — | −0,5 | −0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 6,58 % | +2,9 | +4,5 | +3,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 5,26 % | — | +0,5 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 3 | 3,95 % | +4,0 | +0,8 | +0,8 |
| Anne HIDALGO | 2 | 2,63 % | — | +0,9 | +0,9 |
| Yannick JADOT | 2 | 2,63 % | — | −2,0 | −2,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,32 % | +1,3 | +0,8 | +0,6 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −1,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 35 | 51,47 % | +0,8 | +10,0 | +8,6 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 48,53 % | −0,8 | −10,0 | −8,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.