Côtebrune
25166 · département 25 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 26 | 38,24 % | +13,2 | +10,4 | +10,7 |
| Marine LE PEN | 11 | 16,18 % | −8,8 | −7,0 | −7,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 13,24 % | −0,2 | −8,7 | −6,8 |
| Jean LASSALLE | 6 | 8,82 % | +8,8 | +5,7 | +5,7 |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 7,35 % | — | +0,3 | +0,3 |
| Yannick JADOT | 4 | 5,88 % | — | +1,3 | +1,2 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 4,41 % | — | +2,1 | +2,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 4,41 % | −7,1 | +2,4 | +1,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 1,47 % | — | −3,3 | −4,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,8 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 32 | 54,24 % | −19,6 | −4,3 | −2,9 |
| Marine LE PEN | 27 | 45,76 % | +19,6 | +4,3 | +2,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.