Chevroz
25153 · département 25 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 37 | 38,14 % | +27,6 | +10,3 | +10,6 |
| Marine LE PEN | 32 | 32,99 % | +3,6 | +9,8 | +8,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 10,31 % | −5,0 | −11,6 | −9,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 7,22 % | — | +2,4 | +1,8 |
| Éric ZEMMOUR | 3 | 3,09 % | — | −4,0 | −3,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,09 % | −0,4 | +1,0 | +0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 2,06 % | — | −0,2 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,03 % | +1,0 | −2,1 | −2,1 |
| Anne HIDALGO | 1 | 1,03 % | — | −0,7 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,03 % | −0,1 | +0,3 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,8 |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | — | −4,6 | −4,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 55 | 59,14 % | +2,4 | +0,6 | +2,0 |
| Marine LE PEN | 38 | 40,86 % | −2,4 | −0,6 | −2,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.