Monfaucon
24277 · département 24 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 74 | 34,74 % | +4,2 | +11,6 | +9,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,96 % | −3,1 | −6,0 | −4,3 |
| Emmanuel MACRON | 31 | 14,55 % | −2,7 | −13,3 | −9,2 |
| Jean LASSALLE | 20 | 9,39 % | +5,0 | +6,3 | +3,0 |
| Éric ZEMMOUR | 16 | 7,51 % | — | +0,4 | +1,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 4,69 % | −3,3 | +2,6 | +2,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 8 | 3,76 % | — | −1,0 | −0,8 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 3,29 % | — | +1,0 | −0,3 |
| Anne HIDALGO | 7 | 3,29 % | — | +1,5 | +1,1 |
| Yannick JADOT | 4 | 1,88 % | — | −2,8 | −1,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,47 % | −1,3 | −0,1 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,47 % | −1,3 | −0,3 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 115 | 61,83 % | +12,4 | +20,4 | +13,4 |
| Emmanuel MACRON | 71 | 38,17 % | −12,4 | −20,4 | −13,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.