Paimpol
22162 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 606 | 33,98 % | +5,5 | +6,1 | +3,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 962 | 20,36 % | +1,8 | −1,6 | +0,1 |
| Marine LE PEN | 862 | 18,24 % | +4,1 | −4,9 | −3,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 261 | 5,52 % | — | +0,7 | +0,8 |
| Éric ZEMMOUR | 259 | 5,48 % | — | −1,6 | +0,8 |
| Yannick JADOT | 253 | 5,35 % | — | +0,7 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 128 | 2,71 % | +1,6 | −0,4 | −0,5 |
| Fabien ROUSSEL | 124 | 2,62 % | — | +0,3 | −0,5 |
| Anne HIDALGO | 117 | 2,48 % | — | +0,7 | +0,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 82 | 1,74 % | −2,2 | −0,3 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 42 | 0,89 % | −0,3 | +0,1 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 30 | 0,63 % | −0,0 | +0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 998 | 68,70 % | −7,0 | +10,2 | +5,8 |
| Marine LE PEN | 1 366 | 31,30 % | +7,0 | −10,2 | −5,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.