Caulnes
22032 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 449 | 31,01 % | +7,6 | +3,2 | −0,0 |
| Marine LE PEN | 392 | 27,07 % | +6,8 | +3,9 | +5,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 220 | 15,19 % | −3,1 | −6,8 | −5,1 |
| Éric ZEMMOUR | 93 | 6,42 % | — | −0,7 | +1,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 73 | 5,04 % | — | +0,3 | +0,3 |
| Yannick JADOT | 55 | 3,80 % | — | −0,8 | −1,5 |
| Jean LASSALLE | 41 | 2,83 % | +1,6 | −0,3 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 35 | 2,42 % | — | +0,1 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 2,21 % | −3,5 | +0,1 | +0,5 |
| Anne HIDALGO | 23 | 1,59 % | — | −0,2 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 22 | 1,52 % | −0,1 | +0,8 | +0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,90 % | −0,0 | +0,3 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 738 | 54,51 % | −10,3 | −4,0 | −8,4 |
| Marine LE PEN | 616 | 45,49 % | +10,3 | +4,0 | +8,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.