Velogny
21662 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 12 | 37,50 % | +22,1 | +9,6 | +8,9 |
| Marine LE PEN | 11 | 34,38 % | +7,5 | +11,2 | +9,9 |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 15,63 % | — | +8,6 | +8,0 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 3,13 % | — | +0,9 | +1,1 |
| Jean LASSALLE | 1 | 3,13 % | +3,1 | +0,0 | +0,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 | 3,13 % | −12,3 | −18,8 | −15,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 3,13 % | — | −1,7 | −1,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,6 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,8 |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | — | −4,6 | −4,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,8 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | −3,9 | −2,1 | −2,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 15 | 51,72 % | +7,7 | +10,3 | +9,0 |
| Emmanuel MACRON | 14 | 48,28 % | −7,7 | −10,3 | −9,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.