Nod-sur-Seine
21455 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 44 | 33,33 % | −1,4 | +10,2 | +8,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 19,70 % | +3,7 | −2,3 | +0,6 |
| Emmanuel MACRON | 24 | 18,18 % | −1,3 | −9,7 | −10,4 |
| Éric ZEMMOUR | 11 | 8,33 % | — | +1,3 | +0,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 5,30 % | — | +0,5 | +0,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,55 % | −3,1 | +2,5 | +2,3 |
| Jean LASSALLE | 4 | 3,03 % | −1,1 | −0,1 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 2,27 % | — | −0,0 | +0,3 |
| Anne HIDALGO | 3 | 2,27 % | — | +0,5 | +0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,52 % | +1,5 | +1,0 | +0,9 |
| Yannick JADOT | 1 | 0,76 % | — | −3,9 | −4,0 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,76 % | −1,3 | −0,0 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 69 | 59,48 % | +6,6 | +18,0 | +16,8 |
| Emmanuel MACRON | 47 | 40,52 % | −6,6 | −18,0 | −16,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.