Auxonne
21038 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 075 | 31,41 % | +0,9 | +8,3 | +7,0 |
| Emmanuel MACRON | 909 | 26,56 % | +5,8 | −1,3 | −2,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 552 | 16,13 % | +0,8 | −5,8 | −2,9 |
| Éric ZEMMOUR | 279 | 8,15 % | — | +1,1 | +0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 161 | 4,70 % | — | −0,1 | −0,4 |
| Yannick JADOT | 117 | 3,42 % | — | −1,2 | −1,3 |
| Jean LASSALLE | 100 | 2,92 % | +1,9 | −0,2 | +0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 82 | 2,40 % | −4,2 | +0,3 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 53 | 1,55 % | — | −0,2 | −0,3 |
| Fabien ROUSSEL | 52 | 1,52 % | — | −0,8 | −0,5 |
| Philippe POUTOU | 28 | 0,82 % | −0,2 | +0,0 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,41 % | −0,1 | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 676 | 53,38 % | +7,5 | +11,9 | +10,7 |
| Emmanuel MACRON | 1 464 | 46,62 % | −7,5 | −11,9 | −10,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.