Vars
16393 · département 16 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 413 | 31,94 % | +3,7 | +8,8 | +5,8 |
| Emmanuel MACRON | 347 | 26,84 % | +5,8 | −1,0 | −0,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 210 | 16,24 % | −1,8 | −5,7 | −3,1 |
| Éric ZEMMOUR | 73 | 5,65 % | — | −1,4 | +0,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 56 | 4,33 % | — | −0,5 | +0,0 |
| Yannick JADOT | 49 | 3,79 % | — | −0,8 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 47 | 3,63 % | +2,3 | +0,5 | −0,8 |
| Fabien ROUSSEL | 35 | 2,71 % | — | +0,4 | −0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 2,01 % | −3,4 | −0,1 | −0,3 |
| Anne HIDALGO | 17 | 1,31 % | — | −0,4 | −0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,93 % | −0,1 | +0,4 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 8 | 0,62 % | −0,8 | −0,2 | −0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 576 | 50,13 % | +9,0 | +8,7 | +5,2 |
| Emmanuel MACRON | 573 | 49,87 % | −9,0 | −8,7 | −5,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.