Pierrefort
15152 · département 15 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 160 | 32,32 % | +8,3 | +4,5 | +3,9 |
| Marine LE PEN | 98 | 19,80 % | +6,2 | −3,3 | −4,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 57 | 11,52 % | — | +6,7 | +3,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 50 | 10,10 % | −2,9 | −11,8 | −4,6 |
| Éric ZEMMOUR | 36 | 7,27 % | — | +0,2 | +1,7 |
| Jean LASSALLE | 33 | 6,67 % | +2,7 | +3,5 | −1,1 |
| Yannick JADOT | 16 | 3,23 % | — | −1,4 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 2,63 % | — | +0,4 | −0,2 |
| Anne HIDALGO | 13 | 2,63 % | — | +0,9 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,62 % | −4,0 | −0,4 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,21 % | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 5 | 1,01 % | +0,4 | +0,2 | +0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 293 | 60,91 % | −9,2 | +2,4 | +4,8 |
| Marine LE PEN | 188 | 39,09 % | +9,2 | −2,4 | −4,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.