Villy-Bocage
14760 · département 14 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 135 | 28,78 % | +4,0 | +5,6 | +5,0 |
| Emmanuel MACRON | 120 | 25,59 % | +2,2 | −2,3 | −5,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 79 | 16,84 % | −2,2 | −5,1 | −2,3 |
| Éric ZEMMOUR | 29 | 6,18 % | — | −0,9 | +0,4 |
| Valérie PÉCRESSE | 24 | 5,12 % | — | +0,3 | +0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 4,48 % | −2,9 | +2,4 | +2,4 |
| Jean LASSALLE | 19 | 4,05 % | +3,8 | +0,9 | +1,5 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 2,77 % | — | +0,5 | +0,5 |
| Yannick JADOT | 13 | 2,77 % | — | −1,9 | −2,3 |
| Anne HIDALGO | 7 | 1,49 % | — | −0,3 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 5 | 1,07 % | −1,6 | +0,3 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,85 % | −0,4 | +0,3 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 247 | 53,93 % | −5,9 | −4,6 | −6,4 |
| Marine LE PEN | 211 | 46,07 % | +5,9 | +4,6 | +6,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.