Géfosse-Fontenay
14298 · département 14 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 34 | 33,01 % | +11,6 | +5,2 | +1,8 |
| Marine LE PEN | 31 | 30,10 % | −4,7 | +7,0 | +6,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 11 | 10,68 % | — | +5,9 | +5,9 |
| Éric ZEMMOUR | 9 | 8,74 % | — | +1,7 | +3,0 |
| Jean LASSALLE | 5 | 4,85 % | +4,0 | +1,7 | +2,3 |
| Anne HIDALGO | 5 | 4,85 % | — | +3,1 | +3,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 | 2,91 % | −6,0 | −19,0 | −16,2 |
| Yannick JADOT | 2 | 1,94 % | — | −2,7 | −3,1 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 0,97 % | — | −1,3 | −1,3 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,97 % | +1,0 | +0,2 | +0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,97 % | −2,6 | −1,1 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | +0,0 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 55 | 54,46 % | −3,7 | +13,0 | +14,8 |
| Emmanuel MACRON | 46 | 45,54 % | +3,7 | −13,0 | −14,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.