Fresné-la-Mère
14289 · département 14 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 115 | 35,06 % | +7,8 | +11,9 | +11,3 |
| Emmanuel MACRON | 75 | 22,87 % | +1,7 | −5,0 | −8,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 53 | 16,16 % | −3,0 | −5,8 | −3,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 16 | 4,88 % | — | +0,1 | +0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 4,88 % | −2,0 | +2,8 | +2,8 |
| Éric ZEMMOUR | 12 | 3,66 % | — | −3,4 | −2,1 |
| Yannick JADOT | 11 | 3,35 % | — | −1,3 | −1,7 |
| Jean LASSALLE | 9 | 2,74 % | +2,2 | −0,4 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 8 | 2,44 % | — | +0,7 | +0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 2,13 % | — | −0,1 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,22 % | −0,5 | +0,7 | +0,5 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,61 % | +0,0 | −0,2 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 180 | 56,78 % | +11,8 | +15,3 | +17,1 |
| Emmanuel MACRON | 137 | 43,22 % | −11,8 | −15,3 | −17,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.