Boulon
14090 · département 14 · Normandie · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 143 | 32,21 % | +3,5 | +4,4 | +1,1 |
| Marine LE PEN | 119 | 26,80 % | +2,9 | +3,7 | +3,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 75 | 16,89 % | −0,3 | −5,1 | −2,3 |
| Yannick JADOT | 26 | 5,86 % | — | +1,2 | +0,8 |
| Éric ZEMMOUR | 23 | 5,18 % | — | −1,9 | −0,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 17 | 3,83 % | — | −1,0 | −0,9 |
| Fabien ROUSSEL | 9 | 2,03 % | — | −0,3 | −0,2 |
| Anne HIDALGO | 9 | 2,03 % | — | +0,3 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,35 % | +0,6 | +0,8 | +0,6 |
| Jean LASSALLE | 6 | 1,35 % | +0,8 | −1,8 | −1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,35 % | −4,3 | −0,7 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 5 | 1,13 % | −0,2 | +0,4 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 236 | 57,99 % | −8,7 | −0,5 | −2,3 |
| Marine LE PEN | 171 | 42,01 % | +8,7 | +0,5 | +2,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.