Fontaine-les-Grès
10151 · département 10 · Grand Est · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 190 | 40,69 % | +4,2 | +17,5 | +7,7 |
| Emmanuel MACRON | 136 | 29,12 % | +13,2 | +1,3 | +3,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 9,64 % | −3,2 | −12,3 | −5,4 |
| Éric ZEMMOUR | 22 | 4,71 % | — | −2,4 | −2,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 21 | 4,50 % | — | −0,3 | −1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 3,00 % | −4,3 | +0,9 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 12 | 2,57 % | +2,2 | −0,6 | +0,0 |
| Yannick JADOT | 12 | 2,57 % | — | −2,1 | −0,5 |
| Fabien ROUSSEL | 10 | 2,14 % | — | −0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,43 % | +0,0 | −0,1 | −0,2 |
| Anne HIDALGO | 2 | 0,43 % | — | −1,3 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,21 % | +0,0 | −0,6 | −0,5 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 263 | 58,19 % | +4,0 | +16,7 | +6,5 |
| Emmanuel MACRON | 189 | 41,81 % | −4,0 | −16,7 | −6,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.