Aubigny-les-Pothées
08026 · département 08 · Grand Est · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 81 | 47,09 % | +3,3 | +23,9 | +11,1 |
| Emmanuel MACRON | 44 | 25,58 % | +16,6 | −2,3 | +1,9 |
| Éric ZEMMOUR | 10 | 5,81 % | — | −1,3 | −0,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 5,81 % | −5,6 | −16,1 | −10,8 |
| Jean LASSALLE | 7 | 4,07 % | +1,6 | +0,9 | +1,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 5 | 2,91 % | — | −1,9 | −1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,91 % | −2,6 | +0,9 | +0,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 2,33 % | +0,8 | +1,8 | +1,5 |
| Yannick JADOT | 3 | 1,74 % | — | −2,9 | −0,8 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,16 % | −0,3 | +0,4 | +0,3 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,58 % | — | −1,2 | −0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 % | — | −2,3 | −2,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 113 | 67,26 % | +6,3 | +25,8 | +10,6 |
| Emmanuel MACRON | 55 | 32,74 % | −6,3 | −25,8 | −10,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.