Bourg-Saint-Andéol
07042 · département 07 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 170 | 30,38 % | −2,3 | +7,2 | +5,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 828 | 21,50 % | +2,5 | −0,4 | −0,3 |
| Emmanuel MACRON | 712 | 18,49 % | +0,4 | −9,4 | −4,5 |
| Éric ZEMMOUR | 420 | 10,91 % | — | +3,8 | +3,7 |
| Jean LASSALLE | 137 | 3,56 % | +2,5 | +0,4 | −1,0 |
| Valérie PÉCRESSE | 132 | 3,43 % | — | −1,4 | −1,4 |
| Fabien ROUSSEL | 122 | 3,17 % | — | +0,9 | +0,3 |
| Yannick JADOT | 102 | 2,65 % | — | −2,0 | −1,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 99 | 2,57 % | −1,7 | +0,5 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 79 | 2,05 % | — | +0,3 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 30 | 0,78 % | −0,3 | +0,0 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 20 | 0,52 % | −0,0 | −0,0 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 994 | 56,25 % | +8,1 | +14,8 | +8,6 |
| Emmanuel MACRON | 1 551 | 43,75 % | −8,1 | −14,8 | −8,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.