Villeneuve
04242 · département 04 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 801 | 32,46 % | +1,5 | +9,3 | +5,6 |
| Emmanuel MACRON | 538 | 21,80 % | +2,8 | −6,1 | +0,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 448 | 18,15 % | −2,1 | −3,8 | −4,5 |
| Éric ZEMMOUR | 208 | 8,43 % | — | +1,4 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 105 | 4,25 % | +2,4 | +1,1 | −0,2 |
| Yannick JADOT | 97 | 3,93 % | — | −0,7 | −0,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 68 | 2,76 % | — | −2,0 | −1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 66 | 2,67 % | −3,4 | +0,6 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 56 | 2,27 % | — | −0,0 | −0,5 |
| Anne HIDALGO | 39 | 1,58 % | — | −0,2 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,97 % | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| Philippe POUTOU | 18 | 0,73 % | −0,5 | −0,0 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 311 | 56,90 % | +7,4 | +15,4 | +5,4 |
| Emmanuel MACRON | 993 | 43,10 % | −7,4 | −15,4 | −5,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.