Riez
04166 · département 04 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 326 | 30,44 % | +3,1 | +7,3 | +3,5 |
| Emmanuel MACRON | 253 | 23,62 % | +4,1 | −4,2 | +2,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 204 | 19,05 % | −2,6 | −2,9 | −3,6 |
| Éric ZEMMOUR | 112 | 10,46 % | — | +3,4 | +2,3 |
| Yannick JADOT | 38 | 3,55 % | — | −1,1 | −0,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 32 | 2,99 % | — | −1,8 | −1,0 |
| Jean LASSALLE | 31 | 2,89 % | +1,3 | −0,2 | −1,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 29 | 2,71 % | −1,1 | +0,6 | +0,1 |
| Fabien ROUSSEL | 24 | 2,24 % | — | −0,0 | −0,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,93 % | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| Anne HIDALGO | 9 | 0,84 % | — | −0,9 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,28 % | −0,9 | −0,5 | −0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 549 | 57,01 % | +11,3 | +15,5 | +5,6 |
| Emmanuel MACRON | 414 | 42,99 % | −11,3 | −15,5 | −5,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.