Venas
03303 · département 03 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 51 | 31,88 % | +14,2 | +8,7 | +4,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 26,25 % | +0,3 | +4,3 | +9,6 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 20,63 % | +5,4 | −7,2 | −6,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 4,38 % | — | −0,4 | −1,2 |
| Fabien ROUSSEL | 6 | 3,75 % | — | +1,5 | −0,6 |
| Jean LASSALLE | 5 | 3,13 % | +0,6 | +0,0 | −1,0 |
| Yannick JADOT | 5 | 3,13 % | — | −1,5 | −0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,50 % | −4,5 | +0,4 | +0,2 |
| Éric ZEMMOUR | 3 | 1,88 % | — | −5,2 | −4,8 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,88 % | −1,3 | +1,1 | +1,1 |
| Anne HIDALGO | 1 | 0,63 % | — | −1,1 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 74 | 54,01 % | +14,5 | +12,5 | +6,4 |
| Emmanuel MACRON | 63 | 45,99 % | −14,5 | −12,5 | −6,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.