Rozet-Saint-Albin
02662 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 88 | 52,38 % | +8,5 | +29,2 | +13,1 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 19,64 % | +6,9 | −8,2 | −2,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 12,50 % | −2,5 | −9,4 | −3,0 |
| Éric ZEMMOUR | 6 | 3,57 % | — | −3,5 | −3,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 6 | 3,57 % | — | −1,2 | −0,5 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 1,79 % | — | −0,5 | −0,5 |
| Jean LASSALLE | 3 | 1,79 % | +1,8 | −1,3 | −0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,79 % | −2,1 | −0,3 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 2 | 1,19 % | — | −0,6 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,19 % | −0,5 | +0,4 | +0,4 |
| Yannick JADOT | 1 | 0,60 % | — | −4,0 | −2,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 108 | 62,79 % | +1,9 | +21,3 | +2,9 |
| Emmanuel MACRON | 64 | 37,21 % | −1,9 | −21,3 | −2,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.