Passy-en-Valois
02594 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 33 | 32,67 % | −10,9 | +9,5 | −6,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 18,81 % | +3,1 | −3,1 | +3,3 |
| Éric ZEMMOUR | 16 | 15,84 % | — | +8,8 | +9,0 |
| Emmanuel MACRON | 13 | 12,87 % | +1,8 | −15,0 | −9,2 |
| Yannick JADOT | 5 | 4,95 % | — | +0,3 | +2,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,96 % | — | −0,8 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,97 % | +3,0 | −0,2 | +0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,97 % | −1,7 | +0,9 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,98 % | +2,0 | +1,4 | +1,2 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,98 % | — | −0,3 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,99 % | −0,9 | +0,2 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 70 | 71,43 % | +0,5 | +30,0 | +11,5 |
| Emmanuel MACRON | 28 | 28,57 % | −0,5 | −30,0 | −11,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.