Chézy-sur-Marne
02186 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 242 | 33,38 % | +2,3 | +10,2 | −5,9 |
| Emmanuel MACRON | 194 | 26,76 % | +9,5 | −1,1 | +4,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 87 | 12,00 % | −2,6 | −9,9 | −3,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 47 | 6,48 % | — | +1,7 | +2,4 |
| Éric ZEMMOUR | 38 | 5,24 % | — | −1,8 | −1,6 |
| Yannick JADOT | 34 | 4,69 % | — | +0,1 | +2,0 |
| Jean LASSALLE | 23 | 3,17 % | +2,7 | +0,0 | +0,7 |
| Fabien ROUSSEL | 22 | 3,03 % | — | +0,8 | +0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 3,03 % | −4,7 | +1,0 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,83 % | +0,3 | +0,3 | +0,1 |
| Anne HIDALGO | 5 | 0,69 % | — | −1,1 | −0,4 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,69 % | −0,1 | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 341 | 50,07 % | −3,8 | −8,5 | +10,0 |
| Marine LE PEN | 340 | 49,93 % | +3,8 | +8,5 | −10,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.