Barenton-Bugny
02046 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 151 | 43,90 % | +3,6 | +20,8 | +4,6 |
| Emmanuel MACRON | 67 | 19,48 % | +0,4 | −8,4 | −2,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 52 | 15,12 % | −1,9 | −6,8 | −0,4 |
| Éric ZEMMOUR | 20 | 5,81 % | — | −1,3 | −1,1 |
| Yannick JADOT | 9 | 2,62 % | — | −2,0 | −0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,62 % | −3,1 | +0,6 | +0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 8 | 2,33 % | — | +0,1 | +0,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 8 | 2,33 % | — | −2,5 | −1,8 |
| Jean LASSALLE | 7 | 2,03 % | +2,0 | −1,1 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 5 | 1,45 % | — | −0,3 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 5 | 1,45 % | +0,9 | +0,7 | +0,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,87 % | +0,0 | +0,3 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 217 | 65,76 % | +11,2 | +24,3 | +5,9 |
| Emmanuel MACRON | 113 | 34,24 % | −11,1 | −24,3 | −5,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.