Aubenton
02031 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 185 | 54,57 % | +4,4 | +31,4 | +15,3 |
| Emmanuel MACRON | 50 | 14,75 % | +6,1 | −13,1 | −7,3 |
| Éric ZEMMOUR | 32 | 9,44 % | — | +2,4 | +2,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 8,26 % | −4,6 | −13,7 | −7,2 |
| Jean LASSALLE | 11 | 3,24 % | +3,0 | +0,1 | +0,8 |
| Valérie PÉCRESSE | 8 | 2,36 % | — | −2,4 | −1,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,36 % | −5,4 | +0,3 | +0,2 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,77 % | — | +0,0 | +0,6 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,47 % | — | −0,8 | −0,8 |
| Yannick JADOT | 3 | 0,88 % | — | −3,8 | −1,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,59 % | −0,3 | +0,0 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,29 % | −1,1 | −0,5 | −0,5 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 262 | 79,15 % | +6,7 | +37,7 | +19,2 |
| Emmanuel MACRON | 69 | 20,85 % | −6,7 | −37,7 | −19,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.