Any-Martin-Rieux
02020 · département 02 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 123 | 43,31 % | −1,9 | +20,2 | +4,0 |
| Emmanuel MACRON | 63 | 22,18 % | +10,1 | −5,7 | +0,1 |
| Éric ZEMMOUR | 31 | 10,92 % | — | +3,8 | +4,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 7,75 % | −1,0 | −14,2 | −7,7 |
| Jean LASSALLE | 14 | 4,93 % | +4,6 | +1,8 | +2,5 |
| Valérie PÉCRESSE | 13 | 4,58 % | — | −0,2 | +0,5 |
| Yannick JADOT | 10 | 3,52 % | — | −1,1 | +0,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,76 % | −4,8 | −0,3 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 0,70 % | — | −1,6 | −1,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,35 % | −1,1 | −0,2 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | — | −1,8 | −1,1 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −0,7 | −0,8 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 183 | 65,36 % | +1,4 | +23,9 | +5,5 |
| Emmanuel MACRON | 97 | 34,64 % | −1,4 | −23,9 | −5,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.