Vonnas
01457 · département 01 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 507 | 30,82 % | +7,1 | +3,0 | +3,1 |
| Marine LE PEN | 460 | 27,96 % | +4,0 | +4,8 | +1,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 228 | 13,86 % | +0,8 | −8,1 | −3,5 |
| Éric ZEMMOUR | 125 | 7,60 % | — | +0,5 | −0,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 111 | 6,75 % | — | +2,0 | +1,5 |
| Yannick JADOT | 61 | 3,71 % | — | −0,9 | −1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 45 | 2,74 % | −3,6 | +0,7 | +0,0 |
| Anne HIDALGO | 31 | 1,88 % | — | +0,1 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 30 | 1,82 % | +1,4 | −1,3 | −1,4 |
| Fabien ROUSSEL | 27 | 1,64 % | — | −0,6 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,61 % | −0,2 | +0,0 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 10 | 0,61 % | −0,3 | −0,2 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 817 | 53,71 % | −8,4 | −4,8 | −1,3 |
| Marine LE PEN | 704 | 46,29 % | +8,4 | +4,8 | +1,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.