Nantua
01269 · département 01 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 272 | 24,77 % | −0,3 | +1,6 | −1,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 263 | 23,95 % | +7,1 | +2,0 | +6,6 |
| Emmanuel MACRON | 260 | 23,68 % | −0,4 | −4,2 | −4,0 |
| Éric ZEMMOUR | 88 | 8,01 % | — | +0,9 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 46 | 4,19 % | +2,2 | +1,1 | +0,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 44 | 4,01 % | — | −0,8 | −1,3 |
| Yannick JADOT | 39 | 3,55 % | — | −1,1 | −1,2 |
| Anne HIDALGO | 25 | 2,28 % | — | +0,5 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 2,09 % | −2,5 | +0,0 | −0,6 |
| Fabien ROUSSEL | 20 | 1,82 % | — | −0,5 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 12 | 1,09 % | +0,7 | +0,5 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,55 % | −0,6 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 572 | 56,58 % | −6,2 | −2,0 | +1,6 |
| Marine LE PEN | 439 | 43,42 % | +6,2 | +2,0 | −1,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.