Brénod
01060 · département 01 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2022
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 101 | 28,77 % | +10,9 | +0,9 | +1,1 |
| Marine LE PEN | 81 | 23,08 % | −3,6 | −0,1 | −3,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 17,09 % | +1,9 | −4,9 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 33 | 9,40 % | +8,8 | +6,3 | +6,1 |
| Éric ZEMMOUR | 21 | 5,98 % | — | −1,1 | −2,3 |
| Valérie PÉCRESSE | 21 | 5,98 % | — | +1,2 | +0,7 |
| Yannick JADOT | 14 | 3,99 % | — | −0,6 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,28 % | −2,0 | +0,2 | −0,4 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,42 % | — | −0,9 | −0,4 |
| Anne HIDALGO | 3 | 0,85 % | — | −0,9 | −0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,57 % | +0,6 | +0,0 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,57 % | −0,6 | −0,2 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs 2017 | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 167 | 54,58 % | −1,7 | −4,0 | −0,4 |
| Marine LE PEN | 139 | 45,42 % | +1,7 | +4,0 | +0,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.