Villejuif
94076 · département 94 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 076 | 33,70 % | +14,1 | +9,2 |
| Emmanuel MACRON | 5 468 | 26,05 % | +2,0 | −2,3 |
| François FILLON | 2 736 | 13,03 % | −7,0 | −7,2 |
| Marine LE PEN | 2 398 | 11,42 % | −9,9 | −0,1 |
| Benoît HAMON | 1 868 | 8,90 % | +2,5 | +1,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 649 | 3,09 % | −1,6 | −1,2 |
| François ASSELINEAU | 275 | 1,31 % | +0,4 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 253 | 1,21 % | +0,1 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 133 | 0,63 % | −0,6 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 104 | 0,50 % | −0,1 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 34 | 0,16 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 14 592 | 81,29 % | +15,2 | +1,0 |
| Marine LE PEN | 3 358 | 18,71 % | −15,2 | −1,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.