Santeny
94070 · département 94 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 797 | 36,90 % | +16,9 | +16,7 |
| Emmanuel MACRON | 507 | 23,47 % | −0,5 | −4,9 |
| Marine LE PEN | 312 | 14,44 % | −6,9 | +2,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 248 | 11,48 % | −8,1 | −13,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 163 | 7,55 % | +2,8 | +3,2 |
| Benoît HAMON | 82 | 3,80 % | −2,6 | −4,0 |
| François ASSELINEAU | 17 | 0,79 % | −0,1 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,56 % | −0,1 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 11 | 0,51 % | −0,6 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 7 | 0,32 % | −0,9 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 4 | 0,19 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 255 | 69,88 % | +3,8 | −10,4 |
| Marine LE PEN | 541 | 30,12 % | −3,8 | +10,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.