Marolles-en-Brie
94048 · département 94 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 910 | 29,67 % | +9,7 | +9,5 |
| Emmanuel MACRON | 847 | 27,62 % | +3,6 | −0,7 |
| Marine LE PEN | 418 | 13,63 % | −7,7 | +2,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 399 | 13,01 % | −6,6 | −11,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 258 | 8,41 % | +3,7 | +4,1 |
| Benoît HAMON | 145 | 4,73 % | −1,6 | −3,0 |
| François ASSELINEAU | 37 | 1,21 % | +0,3 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 28 | 0,91 % | −0,3 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,39 % | −0,3 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 10 | 0,33 % | −0,8 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,10 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 949 | 75,34 % | +9,2 | −5,0 |
| Marine LE PEN | 638 | 24,66 % | −9,2 | +5,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.