Fresnes
94034 · département 94 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 426 | 31,04 % | +7,0 | +2,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 837 | 25,71 % | +6,1 | +1,2 |
| François FILLON | 1 674 | 15,17 % | −4,8 | −5,0 |
| Marine LE PEN | 1 225 | 11,10 % | −10,2 | −0,4 |
| Benoît HAMON | 1 006 | 9,12 % | +2,8 | +1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 485 | 4,39 % | −0,3 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 121 | 1,10 % | +0,2 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 119 | 1,08 % | −0,0 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 68 | 0,62 % | −0,6 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 54 | 0,49 % | −0,2 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 21 | 0,19 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7 707 | 81,27 % | +15,2 | +1,0 |
| Marine LE PEN | 1 776 | 18,73 % | −15,2 | −0,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.