Puteaux
92062 · département 92 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7 788 | 32,63 % | +8,6 | +0,3 |
| François FILLON | 6 677 | 27,97 % | +8,0 | −1,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 992 | 16,72 % | −2,9 | −1,6 |
| Marine LE PEN | 2 358 | 9,88 % | −11,4 | +2,2 |
| Benoît HAMON | 1 551 | 6,50 % | +0,1 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 731 | 3,06 % | −1,6 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 286 | 1,20 % | +0,3 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 211 | 0,88 % | −0,2 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 159 | 0,67 % | −0,5 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 75 | 0,31 % | −0,3 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 43 | 0,18 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 17 285 | 82,55 % | +16,5 | −3,1 |
| Marine LE PEN | 3 655 | 17,45 % | −16,4 | +3,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.