Clamart
92023 · département 92 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 9 192 | 32,37 % | +8,4 | +0,1 |
| François FILLON | 7 116 | 25,06 % | +5,0 | −4,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 339 | 18,80 % | −0,8 | +0,5 |
| Marine LE PEN | 2 598 | 9,15 % | −12,2 | +1,5 |
| Benoît HAMON | 2 375 | 8,36 % | +2,0 | +1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 895 | 3,15 % | −1,6 | +0,5 |
| François ASSELINEAU | 296 | 1,04 % | +0,1 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 226 | 0,80 % | −0,3 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 190 | 0,67 % | −0,5 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 112 | 0,39 % | −0,3 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 62 | 0,22 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 20 527 | 83,41 % | +17,3 | −2,2 |
| Marine LE PEN | 4 083 | 16,59 % | −17,3 | +2,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.