Bondoufle
91086 · département 91 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 379 | 24,86 % | +0,8 | −1,4 |
| Marine LE PEN | 1 128 | 20,33 % | −1,0 | +3,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 027 | 18,51 % | −1,1 | −3,4 |
| François FILLON | 1 008 | 18,17 % | −1,8 | +0,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 424 | 7,64 % | +2,9 | +0,5 |
| Benoît HAMON | 363 | 6,54 % | +0,2 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 58 | 1,05 % | −0,0 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 52 | 0,94 % | +0,0 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 46 | 0,83 % | −0,4 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 43 | 0,78 % | +0,1 | +0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 20 | 0,36 % | +0,2 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 207 | 67,67 % | +1,6 | −4,5 |
| Marine LE PEN | 1 532 | 32,33 % | −1,6 | +4,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.