Brion
89056 · département 89 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 99 | 26,12 % | +6,1 | +6,2 |
| Marine LE PEN | 97 | 25,59 % | +4,3 | −2,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 73 | 19,26 % | −0,3 | +2,6 |
| Emmanuel MACRON | 55 | 14,51 % | −9,5 | −5,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 7,39 % | +2,7 | +1,1 |
| Benoît HAMON | 10 | 2,64 % | −3,7 | −2,1 |
| Philippe POUTOU | 8 | 2,11 % | +1,0 | +1,0 |
| François ASSELINEAU | 6 | 1,58 % | +0,7 | +0,6 |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,53 % | −0,7 | −0,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,26 % | −0,4 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 155 | 50,99 % | −15,1 | −4,0 |
| Marine LE PEN | 149 | 49,01 % | +15,1 | +4,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.