Thorigny
85291 · département 85 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 174 | 24,44 % | +4,4 | −1,1 |
| Emmanuel MACRON | 162 | 22,75 % | −1,3 | −3,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 131 | 18,40 % | −1,2 | +3,3 |
| Marine LE PEN | 124 | 17,42 % | −3,9 | −1,1 |
| Benoît HAMON | 46 | 6,46 % | +0,1 | +1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 4,78 % | +0,1 | −1,0 |
| Jean LASSALLE | 12 | 1,69 % | +0,5 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 10 | 1,40 % | +0,3 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 9 | 1,26 % | +0,3 | +0,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,98 % | +0,3 | +0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,42 % | +0,2 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 407 | 70,42 % | +4,3 | +0,5 |
| Marine LE PEN | 171 | 29,58 % | −4,3 | −0,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.