Jard-sur-Mer
85114 · département 85 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 773 | 35,70 % | +15,7 | +10,2 |
| Emmanuel MACRON | 498 | 23,00 % | −1,0 | −3,3 |
| Marine LE PEN | 385 | 17,78 % | −3,5 | −0,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 235 | 10,85 % | −8,7 | −4,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 121 | 5,59 % | +0,9 | −0,2 |
| Benoît HAMON | 77 | 3,56 % | −2,8 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 20 | 0,92 % | −0,2 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 19 | 0,88 % | −0,3 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,74 % | +0,1 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 16 | 0,74 % | −0,2 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 5 | 0,23 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 267 | 68,52 % | +2,4 | −1,4 |
| Marine LE PEN | 582 | 31,48 % | −2,4 | +1,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.