Althen-des-Paluds
84001 · département 84 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 547 | 31,40 % | +10,1 | +0,9 |
| François FILLON | 362 | 20,78 % | +0,8 | +1,8 |
| Emmanuel MACRON | 341 | 19,58 % | −4,4 | +1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 283 | 16,25 % | −3,3 | −3,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 78 | 4,48 % | −0,2 | −0,1 |
| Benoît HAMON | 73 | 4,19 % | −2,2 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 22 | 1,26 % | +0,1 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 12 | 0,69 % | −0,4 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 10 | 0,57 % | −0,4 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,46 % | −0,2 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 6 | 0,34 % | +0,2 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 764 | 50,80 % | −15,3 | −2,7 |
| Marine LE PEN | 740 | 49,20 % | +15,3 | +2,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.