Vinon-sur-Verdon
83150 · département 83 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 885 | 35,06 % | +13,8 | +4,6 |
| Emmanuel MACRON | 476 | 18,86 % | −5,2 | +1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 440 | 17,43 % | −2,1 | +2,0 |
| François FILLON | 382 | 15,13 % | −4,9 | −9,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 131 | 5,19 % | +0,5 | +0,4 |
| Benoît HAMON | 95 | 3,76 % | −2,6 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 37 | 1,47 % | +0,3 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 30 | 1,19 % | +0,1 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 25 | 0,99 % | +0,1 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 20 | 0,79 % | +0,2 | +0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,12 % | −0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 128 | 50,07 % | +16,2 | +0,9 |
| Emmanuel MACRON | 1 125 | 49,93 % | −16,2 | −0,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.