Tourtour
83139 · département 83 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 128 | 31,14 % | +11,1 | +6,3 |
| Marine LE PEN | 100 | 24,33 % | +3,0 | −6,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 77 | 18,73 % | −0,8 | +3,3 |
| Emmanuel MACRON | 73 | 17,76 % | −6,3 | +0,0 |
| Benoît HAMON | 16 | 3,89 % | −2,5 | +0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,22 % | −3,5 | −3,5 |
| Jean LASSALLE | 5 | 1,22 % | +0,0 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,49 % | −0,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,49 % | −0,6 | −0,3 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,49 % | −0,4 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,24 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 210 | 57,38 % | −8,7 | +6,5 |
| Marine LE PEN | 156 | 42,62 % | +8,7 | −6,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.